產品中心
咨詢熱線
- 電話:0571-86809220(總機)
- 銷售部:0571-86809221 0571-86809560
- 技術部:0571-86809260
袋式過濾器
-
多袋式過濾器
多袋式過濾器適用于大流量過濾工況,設備殼體可內置2~24個濾袋,能容納更多雜質,更長時間個運行,單機最大流量50-600m3/h。設備上蓋快開式設計,是日常維護非常便捷的過濾設備。
- 產品概括
- 規格型號
- 應用領域
標準型 卡箍式快開型
產品描述:
JN-SBF-S型多袋式過濾器適用于大流量過濾工況,設備殼體可內置2~24個濾袋,能容納更多雜質,更長時間個運行,單機最大流量50-600m3/h。設備上蓋快開式設計,是日常維護非常便捷的過濾設備。提供CS碳鋼、304不銹鋼和316不銹鋼等不同材質,適合處理各種酸堿液體、溶劑以及各中性液體;可提供帶加熱套、承壓10公斤以下、內表面防腐涂層的過濾器,以滿足不同客戶、不同場合的使用要求。
主要技術參數:
設備尺寸表(標準型)
產品 | 外形尺寸(mm) | 流量m3/h | 連接方式 | |||||
型號 | A | B | C | D | E | L | Max | (法蘭) |
JN-SBF-2P2S | 1300 | 1100 | 935 | 450 | 450 | 325 | 55 | 2~3〃 |
JN-SBF-2P3S | 1300 | 1060 | 930 | 500 | 250 | 350 | 80 | 3~4〃 |
JN-SBF-2P4S | 1320 | 1140 | 925 | 550 | 250 | 375 | 100 | 3~5〃 |
JN-SBF-2P5S | 1350 | 1165 | 920 | 600 | 250 | 415 | 130 | 4~5〃 |
JN-SBF-2P6S | 1500 | 1210 | 915 | 700 | 300 | 470 | 155 | 4~6〃 |
JN-SBF-2P8S | 1500 | 1235 | 920 | 750 | 300 | 500 | 210 | 5~6〃 |
JN-SBF-2P9S | 1550 | 125 | 905 | 800 | 360 | 550 | 235 | 5~8〃 |
JN-SBF-2P10 | 1700 | 1265 | 970 | 900 | 360 | 630 | 260 | 6~8〃 |
JN-SBF-2P12S | 2080 | 1750 | 1480 | 1000 | 950 | 650 | 310 | 8~10〃 |
JN-SBF-2P16S | 2300 | 1900 | 1650 | 1100 | 980 | 750 | 410 | 8~12〃 |
JN-SBF-2P18S | 2300 | 1950 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 470 | 10~12〃 |
JN-SBF-2P24S | 2350 | 1980 | 1650 | 1300 | 1100 | 850 | 620 | 10~14〃 |
注:以上表格流量數據介質為純水,實際選型需考慮過濾介質特性。